Телевізор Liberton 40AS1FHDTA1





Вибираючи хороший і якісний LED телевізор, зверніть увагу на модель Liberton 40AS1FHDTA1. З діагоналлю 40 дюймів цей телевізор має високоякісне відтворення, що забезпечує чітке зображення, оскільки його роздільна здатність 1920х1080 (Full HD). З цим телевізором ви без додаткових зусиль інтегруєтеся в мережу інтернет і автоматично отримуєте доступ до безлічі ресурсів. Він працює на вже звичній для вас платформі Android 4.4, тому керувати ним не важче, ніж вашим смартфоном.
Характеристики Liberton 40AS1FHDTA1
Широка оглядовість досягається 178 градусами по горизонталі та 178 градусами по вертикалі, що дозволяє всім членам сім'ї комфортно дивитися улюблені фільми. Для поліпшення якості зображення в телевізорі Liberton 40AS1FHDTA1 виробником передбачено LED-підсвітку. У цій моделі стандартне співвідношення сторін, а саме 16 х 9. Об'ємне звучання забезпечене системою Nicam Stereo, при сумарній потужності динаміків 20 Вт (2 х 10 Вт). Але й це не межа, у цьому телевізорі ви самостійно можете налаштувати своє звучання завдяки вбудованому еквалайзеру з п'ятьма положеннями. Наявність HDMI-роз'єму, USB-роз'єму та компонентного роз'єму розширює функціональні можливості телевізора.
Крім того, телевізор підтримує функцію DVB-T2, завдяки якій ви зможете, підключивши звичайну вуличну або домашню антену, приймати та дивитися 32 канали в цифровій якості. У телевізорі є можливість запису / програмування запису цифрового мовлення на USB-накопичувач, Для розміщення телевізора Liberton 40AS1FHDTA1 на горизонтальній поверхні в базовій комплектації передбачена спеціальна підставка. Також можна розмістити телевізор і на стіні, придбавши додатковий кронштейн.
| Бренд | Liberton |
|---|---|
| Модель | 40AS1FHDTA1 |
| Частота | 60 Гц |
| Тип екрана | D-LED |
| Роздільна здатність екрана | 1920х1080 пікс. (FHD) |
| USB-порт | 2 |
| Оперативна пам'ять | 1 Гб |
| Потужність звуку | 2*10 Вт, 2 міні сабвуфери |
| Тюнер | DVB- T/C/T2 |
| Звук | об'ємний |
| Настінне кріплення | VESA: 200*100 |
| Smart TV | Android 4.4; Підтримка Google Play Marke |
| Вбудований накопичувач | 4 ГБ |
| Вага нетто, кг | 6.15 |
| Вага брутто, кг | 8.20 |
| Запис ефіру на USB-накопичувач | є |
| Браузер | є |
| Формат зображення | 16:9 |
| Кут огляду, (гор / верт) | 178/178 |
| Яскравість, cd/m² / контрастність | 220 / 5000:1 |
| Час реакції, мс | 8 |
| Споживана потужність (робота / очікування), Вт | 75 / 0,5 |
| Вхідний відеосигнал | PAL,SECAM,NTSC,DVB-T,DVB-T2,DTMB |
| Габарити (з підставкою / без підставки), см | 90,4x57,2x23/ 90,4x51,6x9,2 |
| Габарити упаковки, см | 97,5х59,5х14 |
| Підтримка мультимедіа-файлів (USB) | відео (avi/mp4/ts/trp/mkv/mov/mpg/dat/vob/rm/rmvb), аудіо (mp3/wma/m4a/aac), фото (jpg/jpeg/bmp/png), Text (txt) |
| HDMI | 3 |
| Роз'єм під кам-модуль (ТВ-карта CI+) | немає |
| Дротове підключення до LAN | є |
| Підтримка USB HID | є |
| Дистанційне керування зі смартфона | є |
| Компонентний | є |
| PC-відео | є |
| PC-аудіо | є |
| Цифрове ефірне телебачення Т2 | є |
| Бездротове підключення Wi-Fi | немає |
| Аудіо | є |
| Операційна система | Android 4.4 (Internet+Wi-Fi) |
| Пульт ДК | є |
| Гарантія | 2 роки |
| Додатково | Процесор: Cortex A7 Dual Core1.5 GHz ; Графічний процесор: Mali-400MP2; Оперативна пам'ять: 1 ГБ; Вбудований накопичувач: 4 ГБ |
