Телевизор Liberton 22HE1FHDT





Жидкокристаллический телевизор от LIBERTON даст вам возможность наслаждаться высококачественным изображением на экране с энергоэффективной светодиодной подсветкой.
Его диагональ равна 21.5 дюйма (55 см).
Смотрите свои любимые фильмы и телепередачи с любого удобного для себя места без видимых искажений почти при любых условиях.
Это стало возможным благодаря матовому покрытию, устраняющего блики, а также широким углам горизонтального и вертикального обзора (178 градусов) и большому запасу яркости (180 кд/м2).
Экран функционирует на платформе матрицы, время отклика которой не превышает 8 мс.
Разрешающая способность панели при этом составляет 1920 х 1080 пикселей (Full HD).
А высококачественная аудиосистема, реализованная в виде двух динамиков суммарной мощностью 10 Вт, позволит вам максимально погрузиться в происходящие на экране события.
Этому также будет способствовать применённая технология объёмного звучания Dolby Digital.
| Бренд | Liberton |
|---|---|
| Модель | 22HE1FHDT |
| Пульт ДУ | есть |
| Частота | 60 Гц |
| Тип экрана | D-LED |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (Full HD) |
| Диагональ экрана | 21,5" (55 см) |
| USB-порт | 1 |
| Угол обзора | 178 град. |
| Акустическая система | 2х5 Вт |
| Аудио выход | есть |
| Мощность звука | 2*5 Вт |
| Тюнер | DVB- T/C/T2 |
| Входы | USB, HDMI, аудио, PC-видео, PC-аудио, компонентный. |
| Звук | объемный. |
| Настенное крепление | VESA 100х100 мм |
| Smart TV | нет |
| Вес нетто, кг | 1.98 |
| Вес брутто, кг | 2.74 |
| Запись эфира на USB-накопитель | есть |
| Браузер | нет |
| Формат изображения | 16:9 |
| Угол обзора, (гор / верт) | 178/178 |
| Яркость, cd/m² / контрастность | 180 / 3000:1 |
| Время реакции, мс | 8 |
| Потребляемая мощность (работа / ожидание), Вт | 36/0,5 |
| Входной видеосигнал | PAL,SECAM, NTSC |
| Габариты (с подставкой / без подставки), см | 50,1х33,2х15,3/ 50,1х29,8х6,5 |
| Габариты упаковки, см | 56x37,5x12 |
| Поддержка мультимедиа-файлов (USB) | видео (AVI/MKV/MP4/TS/VOB/MPG/DAT), аудио (MP3/AAC/LPCM/WMA), фото (JPG/JPEG/BMP/PNG) |
| HDMI | 1 |
| Разъём под кам-модуль (ТВ-карта CI+) | есть |
| Проводное подключение к LAN | нет |
| Поддержка USB HID | нет |
| Дистанционное управление со смартфона | нет |
| Компонентный | есть |
| PC-видео | есть |
| PC-аудио | есть |
| Гарантия | 2 года |
| Wi-Fi | нет |
