Пылесос Gorenje VCEA11CXWII
Нет в наличии
Мы перезвоним вам и сами оформим заказ
ДоставкаКурьером по Киеву · Новая Почта
ОплатаКартой онлайн через monobank или при получении — наличными курьеру или наложенным платежом





Официальная гарантияПроверка перед отправкой · обмен и возврат
ДоставкаНовая Почта по Украине от 100 ₴, бесплатно от 6 000 ₴ (кроме акционных товаров). Курьер по Киеву.
ОплатаКартой онлайн через monobank или при получении — наличными курьеру или наложенным платежом
Гарантия и возвратОфициальная гарантия, проверка перед отправкой, обмен и возврат 14 дней.
ОписаниеХарактеристики Отзывы 0
Фильтр НЕРА удаляет до 99,95% пыли из воздуха, а также задерживает пыльцу и продукты жизнедеятельности клещей, что очень важно для людей, страдающих астмой или аллергией. Всасываемый воздух проходит через фильтр НЕРА, где частицы пыли и грязи задерживаются в волокнах и там остаются.
| Бренд | Gorenje HA |
|---|---|
| Модель | VCEA11CXWII |
| Тип | Пылесос |
| Тип уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 158 Вт |
| Объем пылесборника | 2 л |
| Длина шнура | 5 м |
| Основные насадки | Универсальная щетка, Щелевая насадка |
| Паркетная щетка | нет данных |
| Страна производитель | Словения |
| Мощность потребляемая | 750 Вт |
| Цвет | Белый с черным |
| Вес | 3.3 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 35 x 21.5 x 26 см |
| Парковка | нет данных |
| Тип пылесоса | Мешок |
| Экодвигатель | нет данных |
| Тип трубки | Стальная телескопическая |
| Выходной фильтр | Фильтр НЕРА |
| Питание | От сети 220В |
| Регулировка мощности | На ручке, На корпусе |
| Комплектация | Пылесос, Труба, 2 шт, Шланг, Универсальная щетка, Щелевая насадка, Бумажный мешок, 1 шт, Мешок с микрофильтрацией, 1 шт, Инструкция, Гарантийный талон |
| Гарантия | 24 месяца |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Дополнительно | Поток воздуха: 26.3 л/с, Диаметр трубки: 32 мм, Телескопическая трубка: 88 см, Плавный пуск, Индикатор заполнения пылесборника, Автоматическая намотка шнура, Вертикальная и горизонтальная парковка, Количество колес: 3, Резиновые колесики, Удобная парковка: клипса для фиксации трубки, Расход электроэнергии: 26.5 кВтч/год |
| Радиус уборки | 15 м |
| Автосматывание шнура | Есть |
