Пылесос аккумуляторный Gorenje SVC219FMW





Пылесос аккумуляторный Gorenje SVC219FMW Как очень быстро очистить дом от пыли и мусора?
Достаточно просто купить пылесос от данного производителя.
Данная модель отличается простой конструкцией и удобным управлением.
Обеспечивает работу устройства встроенный аккумулятор, который заряжается на протяжении шести часов и имеет хороший ресурс.
Данный тип питания избавит вас от длинных и неудобных проводов, а также подарит полную свободу действий.
На одном заряде аппарат может работать более сорока минут.
Этого вполне достаточно, чтобы полностью произвести уборку даже в самом большом доме.
В качестве пылесборника используется небольшой контейнер который равен 500 миллилитра.
Невозможно обойти стороной и специальные насадки для мягкой мебели и пол/ковер.
Они дадут возможность достичь идеального результата, на всех поверхностях.
Купить Пылесос аккумуляторный Gorenje SVC219FMW в Киеве вы можете как на сайте, так и в нашем магазине.
| Бренд | Gorenje |
|---|---|
| Модель | SVC219FMW |
| Тип | Пылесос |
| Габариты | 25 × 111 × 22 см |
| Тип уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 7 Вт |
| Тип пылесборника | Контейнер / колба, Циклонная система |
| Объем пылесборника | 0.5 л |
| Труба всасывания | Телескопическая |
| Длина шнура | Нет данных |
| Время зарядки | 6 ч |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Страна производитель | Словения |
| Максимальная мощность | Нет данных |
| Цвет | Белый |
| Вес | 3 кг |
| Время работы от аккумулятора | 42 мин |
| Парковка | Вертикальный |
| Smart-управление | Нет |
| Питание | Аккумуляторные |
| Комплектация | Пылесос, Инструкция, Гарантийный талон |
| Насадки | Насадка пол/ковер, Щелевая насадка, Насадка для чистки мягкой мебели, текстиля |
| Уровень шума | 71.4 дБ |
| Дополнительно | Число ячеек аккумулятора: 6, Телескопическая трубка: 58 см, Регулировка мощности, Светодиодная подсветка, Прорезиненная рукоятка, Количество колес: 4 (резиновые), Номинальное напряжение: 21.9 В, Размеры в упаковке (шхвхг): 34 × 69 × 14.5 см |
| Радиус уборки | Нет данных |
| Кнопка включения | На ручке |
| Выпускной фильтр | HEPA-фильтр |
